Alle producten

T8P
T50 / T60
T8P Seedling Light
Plug-together seedling tubes with Fb spectrum: 118 µmol/m²/s average at 1 ft — one power drop lights an entire nursery rack run.
- Input Power
- 18 / 22W @277V~
- Photon Efficacy (PPE)
- >2.8 µmol/J
- Photon Flux (PPF)
- >51 / >62 µmol/s
- Input Power
- 18 / 22W @277V~
- Photon Efficacy (PPE)
- >2.8 µmol/J
- Photon Flux (PPF)
- >51 / >62 µmol/s
- Length
- 1.2 / 1.5 m
- Dimming
- Non-dimmable
- Cascade
- Max 360 ft @277VAC
- Certifications
- ETL · FCC · CE · TISI
- Warranty
- 5 Years
Aan de productielijn
Vergelijk de series
Specificaties zoals vermeld in de productinformatiebladen.
T50 / T60T8P | S3400⁺Supreme | E3400⁺Eagle | |
|---|---|---|---|
| Input Power | 18 / 22W @277V~ | 1200W @277V~ | 1200W @277V~ |
| Photon Efficacy (PPE) | >2.8 µmol/J | >2.85 µmol/J | >2.85 µmol/J |
| Photon Flux (PPF) | >51 / >62 µmol/s | >3466 µmol/s | >3466 µmol/s |
| Length | 1.2 / 1.5 m | — | — |
| Dimming | Non-dimmable | RS485 Cascading | RS485 Cascading |
| Cascade | Max 360 ft @277VAC | — | — |
| Certifications | ETL · FCC · CE · TISI | UL 8800 · UL 1598 · DLC · FCC | UL 8800 · UL 1598 · DLC · FCC |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Spectrum | — | Fl Spectrum | Fl Spectrum |
| Dimensions | — | 1730 × 1087 × 56 mm | 1730 × 1197 × 56 mm |
| Weight | — | <35 lb (≈15.9 kg) | — |



