Все продукты

Butterfly Series Top LED grow light
Top Light Butterfly Series
FLT-GL04E111B/FLT-GL07E212B
The Butterfly series is Top light, The Butterfly series has been continuously upgraded since its development. Significantly improving performance parameters. Combined with innovative proprietary spetrum technology of Growers Republic brand.
- Photon Efficacy (PPE)
- >2.7 µmol/J
- Photon Flux (PPF)
- >918 / >1836 µmol/s
- Spectrum
- Fc Spectrum (VEG)
- Model No
- FLT-GL04E111B/FLT-GL07E212B
- Photon Efficacy (PPE)
- >2.7 µmol/J
- Photon Flux (PPF)
- >918 / >1836 µmol/s
- Spectrum
- Fc Spectrum (VEG)
- Beam Angle
- 100° × 130°
- Mounting
- Ceiling mount
- Dimensions
- 335 × 85 × 405 / 725 mm
- Input Voltage
- 120-277V AC 50/60HZ
- Cooling Method
- Passive Cooling
- Total Harmonic Distortion (THD)
- <15%
- Lifetime (L90)
- >50,000hours
- Power Factor
- >0.9
- Dimming
- Rs485 Cascading Dimming
- Operating Temperature
- -4 to 95°F(-20 to 35°C)
- Certifications
- UL8800, UL1598, DLC,CE,TISI
- Weight
- B340/5.6KG; B680/10.1KG
- Material
- Stainless Steel+Aluminum+Plastic
- Warranty
- 5 years
- Package Contents
- LED grow lightx1; RJ12 network cablex1; Suspension Ropesx2; Input Power Cable (NEMA615P)X1
Сравнить серии
Характеристики указаны в технических спецификациях продукции.
Top Light Butterfly Series | Cloning Light T50/T60 Plant | Grow Light S960/S2700⁺ | LED Grow Light S1000/S2700 | |
|---|---|---|---|---|
| Model No | FLT-GL04E111B/FLT-GL07E212B | FLT-GL-01E111B/FLT-GL-01E112B | FLT-GL-10E346S (S2700+) | FLT-GL-10E224S |
| Photon Efficacy (PPE) | >2.7 µmol/J | >2.8 µmol/J | >2.85 µmol/J | >2.8 µmol/J |
| Photon Flux (PPF) | >918 / >1836 µmol/s | >51 / >62 µmol/s | >2736 µmol/s | >2750 µmol/s |
| Spectrum | Fc Spectrum (VEG) | — | Fl Spectrum | — |
| Beam Angle | 100° × 130° | 120° | 120° | 100° × 130° |
| Mounting | Ceiling mount | Ceiling Mount Installation | — | Suspension |
| Dimensions | 335 × 85 × 405 / 725 mm | — | 1193 × 1087 × 56 mm | 1490 × 580 × 68 mm |
| Input Voltage | 120-277V AC 50/60HZ | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 277-480V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz |
| Cooling Method | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <15% | — | — | — |
| Lifetime (L90) | >50,000hours | — | — | — |
| Power Factor | >0.9 | >0.90 | >0.92 | >0.92 |
| Dimming | Rs485 Cascading Dimming | Non-dimmable | RS485 Cascading | RS485 Cascading |
| Operating Temperature | -4 to 95°F(-20 to 35°C) | 32 to 95°F (0-35°C ) | -4 to 95°F (-20 to 35°C) | — |
| Certifications | UL8800, UL1598, DLC,CE,TISI | ETL · FCC · CE · TISI | UL8800, UL1598, DLC, FCC,CE, TISI | UL8800, UL1598, DLC, FCC, CE, TISI |
| Weight | B340/5.6KG; B680/10.1KG | T50/0.65KG; T60/0.81KG | <30 lb (≈13.6 kg) | <28 lb (≈12.7 kg) |
| Material | Stainless Steel+Aluminum+Plastic | Aluminum+ Plastic | — | Stainless Steel+ Aluminum+Plastic |
| Warranty | 5 years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Package Contents | LED grow lightx1; RJ12 network cablex1; Suspension Ropesx2; Input Power Cable (NEMA615P)X1 | LED Seeding Lightx1, Input Power Cable (NEMA 615P)X1 | 960W LED grow light x1; RJ12 Network Cable x1; Suspension Ropesx4, Input Power Cable ( NEMA 615P)X1 | 1000W LED grow lightx1 ; RJ12 Network Cablex1; Suspension Ropesx4; Input Power Cable ( NEMA 615P)X1 |
| Length | — | 1.2 / 1.5 m | — | — |
| Cascade | — | Max 360 ft @277VAC | — | — |
| Total Harmonic Distortion ( THD ) | — | <20% | — | — |
| Lifetime ( L90 ) | — | > 50,000hours | — | — |
| Total Harmonic Distortion ( THD) | — | — | <15% | <15% |
| Lifetime ( L90) | — | — | > 50,000hours | >50,000hours |
Не знаете, с чего начать?
Расскажите нам о вашем объекте, команде и задачах. Наш инженер подготовит индивидуальное предложение под ваши потребности.


